DISCIPLINES | NOM PRÉNOM | RECORD |
3 mètres | LACROIX Daniel | 102 points |
5 mètres |
BOUCREUX Pascal | 96 points |
7 mètres |
CAZOULAT Pierre BOUCREUX Pascal |
82 points |
Longue distance | STATSNY Jaroslav | 22.01 mètres |
Vitesse | MAURICE Gaël | 24 couteaux |
Silhouette | CAZOULAT Pierre | 65 points |
Mode reculé | CAZOULAT Pierre | 257 points |
DISCIPLINES | NOM PRÉNOM | RECORD |
Mode reculé "no spin" | MAURICE Gaël | 199 points |
Mode reculé "half spin" |
MAURICE Gaël | 174 points |
Longue distance "no spin" | CHEVALARIA Grégory | 9,5 mètres |
Longue distance "half spin" | ROUBAUB Vincent | 10 mètres |
DISCIPLINES | NOM PRÉNOM | RECORD |
3 mètres | MEYER SPEICHER Daniela | 91 points |
5 mètres |
KUIT Nathalie | 76 points |
7 mètres | Kuit Nathalie | 55 points |
Longue distance | MEYER SPEICHER Daniela | 10.90 mètres |
Vitesse | KUIT Nathalie | 14 couteaux |
Silhouette | PFITZINGER Anne Laure | 25 points |
Mode reculé | KUIT Zaza | 191 points |
DISCIPLINES | NOM PRÉNOM | RECORD |
Mode reculé "no spin" | LAMOTTE Sandra | 27 points |
Mode reculé "half spin" |
BUREL Antonita | 21 points |
Longue distance "no spin" | ||
Longue distance "half spin" |
DISCIPLINES | NOM PRÉNOM | RECORD |
4 mètres |
GUENEGOU Sylvain |
103 points |
5 mètres |
BORDIER Christian | 96 points |
7 mètres | CAZOULAT Pierre | 85 points |
Longue distance | LE POAC Nicolas | 22.40 mètres |
Silhouette | ||
Mode reculé |
CAZOULAT Pierre GUENEGOU Sylvain |
227 points |
DISCIPLINES | NOM PRÉNOM | RECORD |
4 mètres | KUIT Nathalie | 94 points |
5 mètres |
KUIT Nathalie | 82 points |
7 mètres | LE TESSIER Marie Claire | 58 points |
Longue distance | POLO Lydia | 16 mètres |
Silhouette | MEYER SPEICHER Daniela | 20 points |
Mode reculé | MEYER SPEICHER Daniela | 136 points |